Gagnants
Tous les tirages depuis 2023, avec le numéro du billet gagnant et le montant versé.
| Année | Tirage | Lot | Montant du lot | Gagnant | Ville | Billet gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prix principal | Chevrolet Corvette Stingray coupé 2025 | $104,900 | D. Sandhu | Whitby | W25-018472 |
| 2025 | Tirage 50/50 | Lot en argent 50/50 | $61,435 | M. Chartrand | Ajax | H25-227901 |
| 2025 | Tirage anticipé | Premier tirage anticipé | $3,000 | R. Okonkwo | Pickering | W25-004118 |
| 2025 | Tirage anticipé | Deuxième tirage anticipé | $2,000 | J. Fitzpatrick | Oshawa | W25-009630 |
| 2025 | Tirage anticipé | Troisième tirage anticipé | $1,000 | A. Bélanger | Ajax | W25-013287 |
| 2024 | Prix principal | Chevrolet Blazer RS 2024 | $58,740 | L. Tremblay | Bowmanville | W24-011905 |
| 2024 | Tirage 50/50 | Lot en argent 50/50 | $47,208 | S. Kaur | Ajax | H24-160544 |
| 2024 | Tirage anticipé | Premier tirage anticipé | $3,000 | P. Nowak | Uxbridge | W24-002877 |
| 2024 | Tirage anticipé | Deuxième tirage anticipé | $2,000 | C. Mensah | Pickering | W24-007450 |
| 2024 | Tirage anticipé | Troisième tirage anticipé | $1,000 | H. Vasquez | Whitby | W24-010362 |
| 2023 | Prix principal | Chevrolet Silverado 1500 LT 2023 | $71,320 | G. Papadopoulos | Ajax | W23-008214 |
| 2023 | Tirage 50/50 | Lot en argent 50/50 | $38,905 | T. Nguyen | Pickering | H23-118673 |
Publication
Ce qui est publié, et pourquoi
La règle 21 du règlement exige que le numéro du billet gagnant, le nom du gagnant et sa ville de résidence soient consignés et annoncés. L’achat d’un billet vaut acceptation de cette publication si le billet gagne. La Fondation publie l’initiale du prénom et le nom de famille plutôt que le prénom complet : cela respecte la règle sans verser au dossier public plus que ce qu’elle demande.
Les montants figurent tels que versés. Pour le tirage 50/50, il s’agit de la moitié définitive, calculée après la clôture des ventes, et non de l’estimation affichée pendant la campagne.
Un représentant de la Fondation communique directement avec chaque gagnant. Personne à la Fondation ne demandera jamais à un gagnant de payer des frais, d’acheter quoi que ce soit ou d’envoyer de l’argent pour obtenir un lot. Si vous recevez un tel message, il ne vient pas de la Fondation : écrivez à support@win4carcer.ca.
Vérifier un billet
Vous détenez un billet de cette campagne ?
Vous pouvez conserver vos numéros dans un compte : le site les comparera à ce tableau chaque fois qu’un résultat est publié. Il s’agit d’un registre personnel ; il ne crée aucune inscription, n’en modifie aucune et ne remplace pas la confirmation envoyée par le système de tirage.
Le tirage de cette année a lieu le 19 novembre 2026, 14 h HE
Acheter des billets18 ans et plus · Ontario seulement · ConnexOntario 1-866-531-2600
Licence de loterie du prix principal no RAF1553326 · Licence de loterie du tirage 50/50 no RAF1553324